Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio fx-220 PLUS vedecká modro-zelená | Rezačka DAHLE 440 rotačná | Blok College Esselte A5 70 listov linajkový | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovočervená | Pokladničná kniha, A4, číslovaná priepisová, 50x2 listy, samoprepis | Pracovný stôl RUN, PO, 3S, 120x64,5-130,5x80 cm, sivá/čierna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 16,25 € | 178,05 € | 2,43 € | 1,29 € | 12,59 € | 432,70 € |
| Cena s DPH | 19,99 € | 219,00 € | 2,99 € | 1,59 € | 15,49 € | 532,22 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Casio | Dahle | Esselte | Motex | Igaz | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba kalkulačky | modrozelená | – | – | – | – | – |
| Počet miest | - | – | – | – | – | – |
| Dĺžka rezu | – | 360 mm | – | – | – | – |
| Kapacita rezania | – | 35 listov | – | – | – | – |
| Veľkosť stola | – | 560x384 | – | – | – | – |
| Farba | – | – | mix | neón. červená | – | – |
| Formát | – | – | A5 | – | A4 | – |
| Gramáž | – | – | 70 g/m2 | – | – | – |
| Materiál dosiek | – | – | papier | – | – | – |
| Počet listov | – | – | 70 | – | – | – |
| Úprava | – | – | linajková | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | - | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | 16 x 23 mm | – | – |
| Určenie | – | – | – | etikety do klieští | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | áno | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.