Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Casio JW-200SC GD zlatá | Panel DURAFRAME MAGNETIC SECURITY A4 červeno-biely | Samolepiaci bloček Post-it, 51 x 51 mm, mini, mix farieb | Flash disk USB SanDisk Ultra 3.0 128 GB | Laminátor GBC Fusion Plus 7000L A3 | |
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 31,29 € | 61,78 € | 5,93 € | 22,35 € | 608,94 € |
Cena s DPH | 38,49 € | 75,99 € | 7,29 € | 27,49 € | 749,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||
Značka | Casio | Durable | Post-it | SanDisk | GBC |
Množstvo v balení | 1 KS | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | zlatá | – | – | – | – |
Počet miest | 12 | – | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | 5 kusov | – | – | – |
Druh | – | magnetický | – | – | – |
Farba | – | červeno-biela | mix neónová | – | čiernosivá |
Formát | – | A4 | – | – | A3 |
Typ | – | duraframe security | čistý | – | – |
Počet lístkov v balení | – | – | 400 | – | – |
Prevedenie | – | – | samolepiace | – | – |
Rozmery | – | – | 51,8x51,8 | – | – |
Kapacita karty | – | – | – | 128 Gigabajtov | – |
Max.hrúbka fólie | – | – | – | – | 250 mic. |
Rýchlosť | – | – | – | – | - |
Šírka vstupu | – | – | – | – | 300 mm |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.