Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kalkulačka Donau Tech K-DT2082 čierna | Laminátor iLAM Office A3 sivá | Miska porcelánová CREMA 12cm | Poštové obálky C4 s páskou, biele, 500 ks | Bublinkové obálky recyklované SUMO 23,5x26,5cm hnedé | Laminátor Venus A3 | |
|
|
|
|
|
|
|
Cena bez DPH | 3,08 € | 129,27 € | 7,15 € | 68,28 € | 0,66 € | 421,95 € |
Cena s DPH | 3,79 € | 159,00 € | 8,79 € | 83,98 € | 0,81 € | 519,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | DONAU | Leitz | Tescoma | Harmanec-Kuvert | Fellowes | |
Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 500 KS | 1 KS | 1 KS |
Farba kalkulačky | čierna | – | – | – | – | – |
Počet miest | 8 | – | – | – | – | – |
Farba | – | sivá | biela | biela | hnedá | sivá |
Formát | – | A3 | – | C4 | 23,5 × 26,5 cm | A3 |
Max.hrúbka fólie | – | 125 mic. | – | – | – | 250 mic. |
Rýchlosť | – | 30 cm/min | – | – | – | 135 cm / min |
Šírka vstupu | – | 320 mm | – | – | – | 320 mm |
Materiál | – | – | porcelán | – | – | – |
Popis | – | – | misa | – | – | – |
Priemer | – | – | 12 cm | – | – | – |
Počet kusov v balení | – | – | – | 500 kusov | – | – |
Gramáž | – | – | – | 90 g/m2 | – | – |
Lepenie | – | – | – | páska | samolepiace | – |
Okienko | – | – | – | nie | nie | – |
Vnútorný rozmer (š x v) | – | – | – | – | 21,5 × 26,5 cm | – |
Vonkajší rozmer (š x v) | – | – | – | – | 23,5 × 26,5 cm | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.