Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox Business A4, 80g | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Etikety 16x23 pre1623 cenovka neónovočervená | Papierová taška, ploché ušká, 320x170x440mm, biela | |
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,83 €
6,09 € |
4,99 €
5,68 € |
1,29 € | 0,47 € |
| Cena s DPH |
5,94 €
7,49 € |
6,14 €
6,99 € |
1,59 € | 0,58 € |
| Ušetríte | 26% / 1,55 € | 14% / 0,85 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Xerox | Xerox | Motex | Harmanec-Kuvert |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 1 KS | 1 KS |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | CIE 150 | CIE 161 | – | – |
| Drsnosť | 250 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | čiernobiela | – | – |
| Farba | biela | biela | neón. červená | – |
| Farba papiera | biely | biely | – | – |
| Formát | A4 | A4 | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | 104 ± 4 μm | 104 μm | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 91 % | 92 % | – | – |
| Stromy pre život | nie | nie | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | - | – |
| Rozmery etikiet | – | – | 16 x 23 mm | – |
| Určenie | – | – | etikety do klieští | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.